Suivi INBOUND shipments
Lignes en transit
15
Lignes à confirmer
80
PO suivies
45
Cartons en attente (TBC)
18 863
Annoncer une arrivée à l'entrepôt
Génère un PDF récapitulatif et l'envoie par email — un document par Inbound Shipment.
INBSHIP735KASKAD IMPRESIONPO1389 · 2 réf. · 1 152 cartons · 392 400 pcsETA 15/09/2026
INBSHIP737APEX FOOD PACK, ULAS Foodpack, Helmex, OREGOPO1380, PO1379, PO1368, PO1364, PO1362 · 8 réf. · 902 cartons · 376 360 pcsETA 18/09/2026
INBSHIP738Olusum AmbalajPO1367, PO1352 · 5 réf. · 1 012 cartons · 590 400 pcsETA 18/09/2026
| SKU / Désignation | Inbound # | Pcs/carton | Cartons | ETD | ETA Marennes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
PO1289ULAS FoodpackPending Receipt22/04/2026 · 0 en transit · 2 à confirmer | ||||||
BW40BFL 95 600 pcs commandées | TBC | 400 | 239 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | Pas encore expédié |
BW80BFM 48 000 pcs commandées | TBC | 800 | 60 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | Pas encore expédié |
PO1260HelmexPartially Received (Pending Bill)01/04/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
ALUPPR01NB 300 000 pcs commandées | TBC | 1 000 | 6 | 30/04/2026 | 11/05/2026 | Partiellement expédié |
PO1302BRC Packaging PlastikPartially Received (Pending Bill)08/05/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
LID149PET 624 000 pcs commandées | TBC | 600 | 322 | 22/05/2026 | 29/05/2026 | Partiellement expédié |
PO1314BRC Packaging PlastikPartially Received (Pending Bill)03/06/2026 · 0 en transit · 2 à confirmer | ||||||
LID149PET 600 000 pcs commandées | TBC | 600 | 47 | 23/06/2026 | 30/06/2026 | Partiellement expédié |
WIPESB&W 95 400 pcs commandées | TBC | 900 | 6 | 23/06/2026 | 30/06/2026 | Partiellement expédié |
PO1301BRC Packaging PlastikPartially Received (Pending Bill)08/05/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
BOL1100KRSTY2 251 700 pcs commandées | TBC | 300 | 281 | 10/07/2026 | 16/07/2026 | Partiellement expédié |
PO1337MENTAT HOLDINGPending Receipt25/06/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
CAN500RC 15 000 pcs commandées | TBC | 100 | 150 | 06/07/2026 | 17/07/2026 | Pas encore expédié |
PO1321BRC Packaging PlastikPending Receipt03/06/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
BOL1100KRSTY2 120 000 pcs commandées | TBC | 300 | 400 | 17/07/2026 | 24/07/2026 | Pas encore expédié |
PO1346OREGOPartially Received (Pending Bill)09/07/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
LID750PP150 25 800 pcs commandées | TBC | 300 | 48 | 10/07/2026 | 31/07/2026 | Partiellement expédié |
PO1341HelmexPending Receipt03/07/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
BOXMENU25KZ 25 000 pcs commandées | TBC | 100 | 250 | 03/07/2026 | 31/07/2026 | Pas encore expédié |
PO1334Olusum AmbalajPartially Received (Pending Bill)19/06/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
PPK08CPO2 51 000 pcs commandées | TBC | 1 000 | 1 | 17/07/2026 | 31/07/2026 | Partiellement expédié |
PO1342BRC Packaging PlastikPartially Received (Pending Bill)07/07/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
CUPHOLDERTDJ 10 000 pcs commandées | TBC | 200 | 5 | 07/08/2026 | 14/08/2026 | Partiellement expédié |
PO1328CuboxalPending Receipt12/06/2026 · 0 en transit · 2 à confirmer | ||||||
PIZZA01TASTY 121 500 pcs commandées | TBC | 100 | 1 215 | 12/06/2026 | 14/08/2026 | Pas encore expédié |
PIZZA02TASTY 12 000 pcs commandées | TBC | 100 | 120 | 12/06/2026 | 14/08/2026 | Pas encore expédié |
PO1365OREGOPending Receipt10/08/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
BL1000PO 120 000 pcs commandées | TBC | 600 | 200 | 10/08/2026 | 25/08/2026 | Pas encore expédié |
PO1393MENTAT HOLDINGPending Receipt09/09/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
GLOVESB&W 200 000 pcs commandées | TBC | 1 000 | 200 | 11/12/2026 | 09/09/2026 | Pas encore expédié |
PO1309MENTAT HOLDINGPartially Received (Pending Bill)19/05/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
PAPER002B&W 500 000 pcs commandées | TBC | 1 000 | 183 | 17/07/2026 | 09/09/2026 | Partiellement expédié |
PO1347BRC Packaging PlastikPartially Received (Pending Bill)09/07/2026 · 0 en transit · 2 à confirmer | ||||||
BOL1300LUKS 25 500 pcs commandées | TBC | 300 | 85 | 03/09/2026 | 11/09/2026 | Pas encore expédié |
BOT500PO 21 600 pcs commandées | TBC | 108 | 200 | 03/09/2026 | 11/09/2026 | Pas encore expédié |
PO1345HelmexPartially Received (Pending Bill)09/07/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
ALUPPR01NB 150 000 pcs commandées | TBC | 1 000 | 48 | 03/09/2026 | 11/09/2026 | Partiellement expédié |
PO1333BRC Packaging PlastikPartially Received19/06/2026 · 0 en transit · 2 à confirmer | ||||||
LID149PET 600 000 pcs commandées | TBC | 600 | 15 | 03/09/2026 | 11/09/2026 | Partiellement expédié |
LID149PP 180 000 pcs commandées | TBC | 600 | 36 | 03/09/2026 | 11/09/2026 | Partiellement expédié |
PO1389KASKAD IMPRESIONPending Receipt03/09/2026 · 2 en transit · 0 à confirmer | ||||||
BAG003B&W | INBSHIP735 | 250 | 108 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | En transit |
BAG01PO | INBSHIP735 | 350 | 1 044 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | En transit |
PO1367Olusum AmbalajPartially Received (Pending Bill)10/08/2026 · 2 en transit · 1 à confirmer | ||||||
BOL1100KRSTY2 | INBSHIP738 | 300 | 103 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | En transit |
LID187PP | INBSHIP738 | 300 | 645 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | En transit |
BOL1100KRSTY2 90 000 pcs commandées | TBC | 300 | 8 | 07/09/2026 | 15/09/2026 | Partiellement expédié |
PO1380APEX FOOD PACKPending Receipt25/08/2026 · 2 en transit · 0 à confirmer | ||||||
BOXFRIES10B&W | INBSHIP737 | 500 | 108 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | En transit |
BOXFRIES11B&W | INBSHIP737 | 500 | 248 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | En transit |
PO1379ULAS FoodpackPending Receipt24/08/2026 · 2 en transit · 0 à confirmer | ||||||
BURGERPLATEBWB | INBSHIP737 | 36 | 20 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | En transit |
FRIESPLATEBWB | INBSHIP737 | 72 | 20 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | En transit |
PO1368HelmexPending Receipt11/08/2026 · 1 en transit · 0 à confirmer | ||||||
MMxBWBSAND | INBSHIP737 | 200 | 206 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | En transit |
PO1364HelmexPending Receipt10/08/2026 · 1 en transit · 0 à confirmer | ||||||
BOXFRIES01KRSTY | INBSHIP737 | 350 | 100 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | En transit |
PO1362OREGOPartially Received (Pending Bill)28/07/2026 · 2 en transit · 3 à confirmer | ||||||
BL750PO | INBSHIP737 | 600 | 100 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | En transit |
LID149PP | INBSHIP737 | 600 | 100 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | En transit |
BL500PO 180 000 pcs commandées | TBC | 600 | 300 | 10/09/2026 | 18/09/2026 | Pas encore expédié |
BL750PO 180 000 pcs commandées | TBC | 600 | 200 | 10/09/2026 | 18/09/2026 | Partiellement expédié |
BOL750KRSTY2 90 000 pcs commandées | TBC | 600 | 50 | 10/09/2026 | 18/09/2026 | Partiellement expédié |
PO1352Olusum AmbalajPending Receipt10/07/2026 · 3 en transit · 0 à confirmer | ||||||
PPK016CPO2 | INBSHIP738 | 1 000 | 108 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | En transit |
PPK04CPO2 | INBSHIP738 | 3 000 | 51 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | En transit |
PPK08CPO2 | INBSHIP738 | 1 000 | 105 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | En transit |
PO1372BRC Packaging PlastikPartially Received (Pending Bill)17/08/2026 · 0 en transit · 2 à confirmer | ||||||
BOT250PO 112 000 pcs commandées | TBC | 224 | 397 | 21/09/2026 | 28/09/2026 | Partiellement expédié |
LID149PET 600 000 pcs commandées | TBC | 600 | 1 000 | 21/09/2026 | 28/09/2026 | Pas encore expédié |
PO1390KASKAD IMPRESIONPending Receipt03/09/2026 · 0 en transit · 8 à confirmer | ||||||
BAG001B&W 112 500 pcs commandées | TBC | 250 | 450 | 23/09/2026 | 30/09/2026 | Pas encore expédié |
BAG002B&W 54 000 pcs commandées | TBC | 1 000 | 54 | 23/09/2026 | 30/09/2026 | Pas encore expédié |
BAG003B&W 45 000 pcs commandées | TBC | 250 | 180 | 23/09/2026 | 30/09/2026 | Pas encore expédié |
BAG01PO 201 950 pcs commandées | TBC | 350 | 577 | 23/09/2026 | 30/09/2026 | Pas encore expédié |
BAG03KRSTY 100 800 pcs commandées | TBC | 350 | 288 | 23/09/2026 | 30/09/2026 | Pas encore expédié |
BAG04KRSTY 58 800 pcs commandées | TBC | 350 | 168 | 23/09/2026 | 30/09/2026 | Pas encore expédié |
PAPER003B&W 150 000 pcs commandées | TBC | 1 500 | 100 | 23/09/2026 | 30/09/2026 | Pas encore expédié |
PPR001KRSTY 200 000 pcs commandées | TBC | 1 000 | 200 | 23/09/2026 | 30/09/2026 | Pas encore expédié |
PO1394APEX FOOD PACKPending Receipt14/09/2026 · 0 en transit · 2 à confirmer | ||||||
BOXFRIES01KAZ 40 000 pcs commandées | TBC | 500 | 80 | 25/09/2026 | 02/10/2026 | Pas encore expédié |
BOXFRIES02KRSTY 50 000 pcs commandées | TBC | 500 | 100 | 25/09/2026 | 02/10/2026 | Pas encore expédié |
PO1388Olusum AmbalajPending Receipt03/09/2026 · 0 en transit · 2 à confirmer | ||||||
BOL1100KRSTY2 120 000 pcs commandées | TBC | 300 | 400 | 25/09/2026 | 02/10/2026 | Pas encore expédié |
LID187PP 120 000 pcs commandées | TBC | 300 | 400 | 25/09/2026 | 02/10/2026 | Pas encore expédié |
PO1387BRC Packaging PlastikPending Receipt03/09/2026 · 0 en transit · 2 à confirmer | ||||||
LID149PP 180 000 pcs commandées | TBC | 600 | 300 | 28/09/2026 | 05/10/2026 | Pas encore expédié |
NAP001B&WTEMP 720 000 pcs commandées | TBC | 2 400 | 300 | 28/09/2026 | 05/10/2026 | Pas encore expédié |
PO1386SOLEMPending Receipt01/09/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
TRAY1200NBPET 20 000 pcs commandées | TBC | 200 | 100 | 28/09/2026 | 05/10/2026 | Pas encore expédié |
PO1385HelmexPending Receipt01/09/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
BOXFRIES02KRSTY 50 000 pcs commandées | TBC | 500 | 100 | 28/09/2026 | 05/10/2026 | Pas encore expédié |
PO1374HelmexPending Receipt18/08/2026 · 0 en transit · 2 à confirmer | ||||||
TRIOBLACKBWB 24 800 pcs commandées | TBC | 200 | 124 | 28/09/2026 | 05/10/2026 | Pas encore expédié |
TRIOWHITEBWB 24 800 pcs commandées | TBC | 200 | 124 | 28/09/2026 | 05/10/2026 | Pas encore expédié |
PO1335MENTAT HOLDINGPending Receipt23/06/2026 · 0 en transit · 4 à confirmer | ||||||
BOXFRIES10B&W 200 000 pcs commandées | TBC | 500 | 400 | 10/08/2026 | 07/10/2026 | Pas encore expédié |
BOXFRIES11B&W 195 000 pcs commandées | TBC | 500 | 390 | 10/08/2026 | 07/10/2026 | Pas encore expédié |
CAN330BWB 60 000 pcs commandées | TBC | 200 | 300 | 10/08/2026 | 07/10/2026 | Pas encore expédié |
CUP016WNB 50 000 pcs commandées | TBC | 1 000 | 50 | 10/08/2026 | 07/10/2026 | Pas encore expédié |
PO1295MENTAT HOLDINGPending Receipt30/04/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
STEELTRAY25 4 000 pcs commandées | TBC | 25 | 160 | 10/08/2026 | 07/10/2026 | Pas encore expédié |
PO1391KASKAD IMPRESIONPending Receipt03/09/2026 · 0 en transit · 10 à confirmer | ||||||
BAG01KAZD80 25 000 pcs commandées | TBC | 250 | 100 | 07/10/2026 | 14/10/2026 | Pas encore expédié |
BAG01ORG 50 400 pcs commandées | TBC | 350 | 144 | 07/10/2026 | 14/10/2026 | Pas encore expédié |
BAG01UNIPH 37 500 pcs commandées | TBC | 250 | 150 | 07/10/2026 | 14/10/2026 | Pas encore expédié |
BAG02UNIPH 75 000 pcs commandées | TBC | 250 | 300 | 07/10/2026 | 14/10/2026 | Pas encore expédié |
BAG02WFC 40 000 pcs commandées | TBC | 350 | 114,29 | 07/10/2026 | 14/10/2026 | Pas encore expédié |
BAG03UNIPH 350 000 pcs commandées | TBC | 1 000 | 350 | 07/10/2026 | 14/10/2026 | Pas encore expédié |
BAG04UNIPH 225 000 pcs commandées | TBC | 1 500 | 150 | 07/10/2026 | 14/10/2026 | Pas encore expédié |
PPR001HKAZ 100 000 pcs commandées | TBC | 1 000 | 100 | 07/10/2026 | 14/10/2026 | Pas encore expédié |
PPR01ORG 164 000 pcs commandées | TBC | 1 000 | 164 | 07/10/2026 | 14/10/2026 | Pas encore expédié |
PPR01WFC 100 000 pcs commandées | TBC | 1 000 | 100 | 07/10/2026 | 14/10/2026 | Pas encore expédié |
PO1351MENTAT HOLDINGPending Receipt10/07/2026 · 0 en transit · 2 à confirmer | ||||||
LID115PP 184 200 pcs commandées | TBC | 600 | 307 | 03/09/2026 | 28/10/2026 | Pas encore expédié |
POT350PO115 342 000 pcs commandées | TBC | 600 | 570 | 03/09/2026 | 28/10/2026 | Pas encore expédié |
PO1375MENTAT HOLDINGPending Receipt19/08/2026 · 0 en transit · 2 à confirmer | ||||||
CAN330BWB 76 400 pcs commandées | TBC | 200 | 382 | 08/09/2026 | 03/11/2026 | Pas encore expédié |
CAN500BWB 32 500 pcs commandées | TBC | 100 | 325 | 08/09/2026 | 03/11/2026 | Pas encore expédié |
PO1363MENTAT HOLDINGPending Receipt28/07/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
BOXFRIES01KAZ 75 000 pcs commandées | TBC | 500 | 150 | 12/09/2026 | 16/11/2026 | Pas encore expédié |
PO1349MENTAT HOLDINGPending Receipt09/07/2026 · 0 en transit · 2 à confirmer | ||||||
BOXRECLUKS 75 000 pcs commandées | TBC | 500 | 150 | 12/09/2026 | 16/11/2026 | Pas encore expédié |
BOXTRILUKS 100 000 pcs commandées | TBC | 500 | 200 | 12/09/2026 | 16/11/2026 | Pas encore expédié |
PO1376MENTAT HOLDINGPending Receipt19/08/2026 · 0 en transit · 1 à confirmer | ||||||
GLOVESB&W 100 000 pcs commandées | TBC | 1 000 | 100 | 20/09/2026 | 24/11/2026 | Pas encore expédié |
PO1360MENTAT HOLDINGPending Receipt28/07/2026 · 0 en transit · 3 à confirmer | ||||||
BOXFRIES10B&W 200 000 pcs commandées | TBC | 500 | 400 | 20/09/2026 | 24/11/2026 | Pas encore expédié |
BOXFRIES11B&W 225 000 pcs commandées | TBC | 500 | 450 | 20/09/2026 | 24/11/2026 | Pas encore expédié |
CAN330BWB 60 000 pcs commandées | TBC | 200 | 300 | 20/09/2026 | 24/11/2026 | Pas encore expédié |
PO1381MENTAT HOLDINGPending Receipt25/08/2026 · 0 en transit · 2 à confirmer | ||||||
CAN330BWB 125 000 pcs commandées | TBC | 200 | 625 | 27/09/2026 | 01/12/2026 | Pas encore expédié |
CAN500BWB 81 200 pcs commandées | TBC | 100 | 812 | 27/09/2026 | 01/12/2026 | Pas encore expédié |
PO1382MENTAT HOLDINGPending Receipt26/08/2026 · 0 en transit · 5 à confirmer | ||||||
CANCAPSBWB 120 pcs commandées | TBC | 40 | 3 | 30/09/2026 | 04/12/2026 | Pas encore expédié |
GLOVESB&W 50 000 pcs commandées | TBC | 1 000 | 50 | 30/09/2026 | 04/12/2026 | Pas encore expédié |
PAPER001B&W 400 000 pcs commandées | TBC | 1 000 | 400 | 30/09/2026 | 04/12/2026 | Pas encore expédié |
PAPER002B&W 400 000 pcs commandées | TBC | 1 000 | 400 | 30/09/2026 | 04/12/2026 | Pas encore expédié |
SKEWER001BAMB 300 000 pcs commandées | TBC | 2 000 | 150 | 30/09/2026 | 04/12/2026 | Pas encore expédié |
95 lignes affichées sur 45 PORegroupement par PO — une PO peut mêler des lignes « en transit » et « à confirmer »